- ホーム
- 化学用手袋
化学用手袋
化学劣化だけでなく、パーミエーション抵抗まで考えた化学用手袋![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| シルバーシールド 広範囲にわたる溶剤に対応した優れたパーミエーション抵抗を持つ化学用手袋 この手袋は、インナー手袋とし、上からカバー手袋の装着を推奨します。 |
バイトン 芳香族、塩素系溶剤に対して優れたパーミエーション抵抗を示します。 |
ブチル ケトン、エステルに対して優れたパーミエーション抵抗を示します。 |
ニトリルラテックス手袋 耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリ等に使用できます。 切創強度、破裂強度、磨耗強度が高く、耐久性に優れています。臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒が可能で、衛生的に使用できます。 |
パーミエーションとは
パーミエーションとは、有害な化学物質が分子レベルで手袋素材の内部を移動する物理現象をいいます。私達の目に見えない有害な化学物質から身を守るために従来の化学劣化とはまったくちがったあたらしいファクターとして手袋を選ぶためのきわめて重要な選定基準です。パーミエーションガイド
有害な薬液、ガズを取り扱う場合、手袋に欠陥がなくても、また化学抵抗がどれだけ優れていても、パーミエーションは起こります。
そこで、これら目にみえない有害物質に対する「パーミエーション抵抗値」を知ることが、各種作業を行ううえで重要なポイントとなります。
このガイドは、ASTM F739.81「防護服材料の液体・気体に対する透過抵抗」データをもとに、化学物質に対する手袋の選択基準として役立つようにデザインされたものです。手袋の使用限度は、ガイド中の「破過時間(BT)」を参考にしてください。このガイドに使われたデータは、そのまま手袋選択のためのガイドラインとして利用できますが、本ガイドの情報に関して、当社は最終的な保証、責任、義務を負うものではありません。実際の使用条件は各々異なることが考えられますので、各使用現場においてあらかじめテストを行うことをお勧めします。
| 化学薬品 | # | シルバーシールド | バイトン | ブチル | ニトリルラテックス | ||||||||
| D | BT | PR | D | BT | PR | D | BT | PR | D | BT | PR | ||
| アクリル酸 | B | ○ | 5.9hrs | 0.23 | ◎ | >8hrs | ND | △ | |||||
| アクリロニトリル(シアン化ビニル) | S | ◎ | △ | 1min | 176 | ○ | 3.1hrs | 0.00048 | × | 3min | 176 | ||
| アクロレイン | C | 0min | 72 | >15hrs | ND | ||||||||
| アセトアルデヒド | C | ◎ | >6hrs | ND | × | 0min | 281.9 | ◎ | 9.6hrs | 0.066 | △ | 4min | 161 |
| アセトニトリル(シアン化メチル) | S | ◎ | >8hrs | ND | ◎ | >8hrs | ND | ||||||
| アセトン | R | ◎ | >6hrs | ND | × | ◎ | >17hrs | ND | × | ||||
| アニリン | E | ◎ | >8hrs | ND | ○ | 10min | 18.7 | △ | >8hrs | ND | × | 1.1hrs | 45.0 |
| イソブチルアルコール | N | ◎ | ◎ | >8hrs | ND | ◎ | >8hrs | ND | ○ | >8hrs | ND | ||
| イソブチルアルデヒド | C | ◎ | × | 4min | 11.5 | ◎ | >8hrs | ND | × | ||||
| エタノールアミン | E | >8hrs | ND | >8hrs | ND | ||||||||
| エチルアミン(70%水溶液) | E | ◎ | 47min | 7.64 | × | ◎ | >12hrs | ND | △ | 1.1hrs | 30.1 | ||
| エチルエーテル | I | >6hrs | ND | × | 12min | 21.5 | × | 8min | 92.2 | × | 14min | 21.8 | |
| エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ) | I | ○ | >6hrs | ND | △ | ○ | × | ||||||
| エチレンジアミン | E | >8hrs | ND | ||||||||||
| エピクロルヒドリン | K | × | 2hrs | 4 | ○ | >8hrs | ND | × | |||||
| 塩化ビニル(クロロエチレン) | J | ◎ | >8hrs | ND | ○ | 4.4hrs | 0.098 | × | ○ | 5.7hrs | 0.14 | ||
| 塩化ベンゾイル | A | ◎ | >8hrs | ND | △ | 6.2hrs | 16.6 | × | |||||
| 塩化メチレン | J | ○ | >8hrs | ND | △ | 1hr | 7.32 | × | 24min | 133 | × | 4min | 766 |
| 塩酸(37%) | O | ◎ | >6hrs | ND | ◎ | ◎ | × | ||||||
| カ性ソーダ(水酸化ナトリウム(50%)) | P | ◎ | >6hrs | ND | ○ | ◎ | ○ | ||||||
| キシレン | M | ◎ | >24hrs | ND | ◎ | >8hrs | ND | × | × | ||||
| クロルベンゼン | J | ◎ | ◎ | >8hrs | ND | × | 35min | 308 | × | ||||
| クロロナフタレン | J | ◎ | >8hrs | ND | ◎ | >16hrs | ND | × | × | 2.9hrs | >1.32 | ||
| クロロプレン | J | >8hrs | ND | × | 28min | 18 | |||||||
| クロロホルム | J | × | 10min | 0.009 | ◎ | 9.5hrs | 0.46 | × | × | 4min | 352 | ||
| グルタルアルデヒド | C | ◎ | ◎ | >8hrs | ND | ◎ | >8hrs | ND | × | ||||
| 酢酸エチル | H | ◎ | >6hrs | ND | × | ○ | 7.6hrs | 3.4 | × | 8min | 145 | ||
| 酢酸ブチル | H | ◎ | >6hrs | ND | × | ○ | 1.9hrs | 7.61 | × | 29min | 54.4 | ||
| 酢酸n−プロピル | H | ◎ | >6hrs | ND | × | ○ | 2.7hrs | 2.86 | × | 17min | 72.5 | ||
| 酢酸メチル | H | >8hrs | ND | ||||||||||
| 四塩化炭素 | J | ◎ | >6hrs | ND | ◎ | >13hrs | ND | × | ○ | 3.4hrs | 5 | ||
| シクロヘキサノール | N | ◎ | >6hrs | ND | ◎ | >8hrs | ND | ◎ | >11hrs | ND | ◎ | >16hrs | ND |
| シクロヘキサノン | R | ◎ | >6hrs | ND | × | 29min | 86.3 | ◎ | >16hrs | ND | × | ||
| シクロヘキサン | M | ◎ | >6hrs | ND | ◎ | >7hrs | ND | × | 1.1hrs | 20.8 | × | ||
| 臭化エチレン | J | ◎ | ◎ | >8hrs | ND | △ | 3.3hrs | 6.0 | × | ||||
| シュウ酸 | B | ◎ | >8hrs | ND | ◎ | >8hrs | ND | ◎ | >8hrs | ND | ○ | ||
| 硝酸(3モル) | O | ◎ | >6hrs | ND | ○ | △ | × | ||||||
| ジイソブチルケトン(80%) | R | ◎ | >6hrs | ND | △ | 1.2hrs | 90.6 | ○ | 3.3hrs | 41.2 | △ | 3hrs | 48.9 |
| ジエチルアミノエタノール | E | ◎ | ◎ | >8hrs | ND | ◎ | >8hrs | ND | ◎ | >8hrs | ND | ||
| ジエチルアミン | E | ◎ | >8hrs | ND | × | 35min | 852 | × | 47min | 46 | △ | ||
| ジエチレントリアミン | F | ◎ | >8hrs | ND | ◎ | >8hrs | ND | × | |||||
| ジオキサン | K | ◎ | >8hrs | ND | 23min | 26.8 | ◎ | 20hrs | ND | × | 28min | 77.1 | |
| 1,1,ジクロルエタン | J | 2.4hrs | 6 | ○ | 1.5hrs | 31 | × | ||||||
| 1,2,ジクロルエタン(二塩化エチレン) | J | ◎ | >6hrs | ND | ◎ | 6.9hrs | 0.81 | × | 2hrs | 53 | × | 8min | 311 |
| ジビニルベンゼン | M | ◎ | >8hrs | ND | ◎ | >17hrs | ND | 2.2hrs | 238 | × | |||
| DBPジブチルフタレート | H | ◎ | >6hrs | ND | ◎ | >8hrs | ND | ◎ | >16hrs | ND | ◎ | >16hrs | ND |
| ジメチルアセトアミド | D | 1.5hrs | 0.728 | × | 25min | 3 | >8hrs | ND | |||||
| ジメチルスルホキシド | U | ○ | △ | 1.5hrs | 5 | ◎ | >8hrs | ND | △ | ||||
| DMFジメチルホルムアミド | D | ◎ | >8hrs | ND | × | 8min | 6.5 | ◎ | >8hrs | ND | △ | 1min | >15 |
| スチレン | M | ○ | >4hrs | ND | ○ | × | × | ||||||
| チオグリコール酸 | B | >8hrs | ND | >8hrs | ND | ||||||||
| チオフェン | K | ◎ | >8hrs | ND | × | 1.8hrs | 17 | × | |||||
| テトラエチレンペンタミン | F | ◎ | >8hrs | ND | >8hrs | ND | △ | ||||||
| テトラクロルエチレン(パークレン) | J | ◎ | >6hrs | ND | ◎ | >17hrs | ND | × | △ | 1.3hrs | 5.5 | ||
| THFテトラビドロフラン | I | ◎ | >8hrs | ND | × | 4min | 327 | △ | 31min | 112 | × | 4min | 167 |
| テトラフルオロエチレン | J | ◎ | ◎ | >8hrs | ND | ◎ | >8hrs | ND | |||||
| トリエチルアミン | E | ◎ | >8hrs | ND | × | ◎ | >8hrs | ND | |||||
| 1,1,1トリクロロエタン(メチルクロロホルム) | J | ◎ | >6hrs | ND | ◎ | >15hrs | ND | × | × | 41min | 76.4 | ||
| 1,1,2トリクロロエタン | J | ◎ | >8hrs | ND | × | 5.7hrs | 7.0 | × | |||||
| トリクロロエチレン | J | ◎ | >6hrs | ND | ○ | 7.4hrs | 0.24 | × | 18min | 550 | × | 8min | 283 |
| トルエン | M | ◎ | >6hrs | ND | ◎ | >16hrs | ND | △ | 21min | 22.1 | × | 11min | 68.1 |
| TDIトルレンジイソシアネード | Q | ◎ | >8hrs | ND | ◎ | >16hrs | ND | ◎ | >8hrs | ND | ○ | 3.7hrs | 1.8 |
| ニトロエタン | T | × | ○ | >8hrs | ND | × | |||||||
| ニトロプロパン | T | ◎ | >8hrs | ND | × | 21min | 26.1 | ◎ | >8hrs | ND | × | 16min | 29.5 |
| ニトロベンゼン | T | ◎ | >8hrs | ND | ◎ | >8hrs | ND | ◎ | >23hrs | ND | △ | 33min | 1.7 |
| ニトロメタン | T | × | ○ | >8hrs | ND | × | |||||||
| 二硫化炭素 | U | ○ | >8hrs | ND | ◎ | >8hrs | ND | × | 7min | 98.0 | × | 1min | 51 |
| 発煙硝酸 | O | × | 35min | × | × | × | |||||||
| ヒドラジン(70%水溶液) | L | ○ | >6hrs | ND | × | ◎ | >8hrs | ND | ○ | >8hrs | ND | ||
| PCB | J | ◎ | >8hrs | ND | ◎ | >8hrs | ND | × | △ | ||||
| ピリジン | K | × | 38min | 74.0 | ○ | >8hrs | ND | × | |||||
| フェノール(84%水溶液) | N | ○ | >6hrs | ND | ◎ | >15hrs | ND | ◎ | >20hrs | ND | × | 39min | >1500 |
| フッ化水素酸(50%) | O | ○ | >6hrs | ND | △ | ○ | × | ||||||
| フラン | K | × | 20min | 23 | × | 1.3hrs | 10 | × | |||||
| フルフラール | C | ◎ | >8hrs | ND | △ | 3.6hrs | 14.8 | ◎ | 16hrs | ND | × | 28min | 265 |
| 1,3−ブタジエン | M | >8hrs | ND | >8hrs | ND | ||||||||
| ブチルアルデヒド | C | ◎ | × | 54min | 9.0 | ◎ | >15hrs | ND | × | ||||
| p-tブチルトルエン | M | ◎ | >8hrs | ND | ◎ | >8hrs | ND | ○ | 1.7hrs | 8.0 | × | ||
| ブロモベンゼン | J | ◎ | ◎ | 8hrs | ND | × | 32min | 39.8 | × | 13min | 9.1 | ||
| ブロモホルム | J | >8hrs | ND | >8hrs | ND | ||||||||
| プロビレンジアミン | F | ◎ | >8hrs | ND | ◎ | >8hrs | ND | △ | |||||
| n−ヘキサン | M | ◎ | >6hrs | ND | >11hrs | ND | × | ◎ | |||||
| ベンズアルデヒド | C | △ | 9.9hrs | 4.0 | ◎ | 9hrs | ND | × | |||||
| ベンゼン | M | ◎ | >8hrs | ND | ○ | 6hrs | 0.012 | × | 31min | 32.3 | × | ||
| PCPペンタクロルフェノール | N | ◎ | >8hrs | ND | >13hrs | ND | × | ◎ | >13hrs | ND | |||
| n−ペンタン | M | ◎ | >6hrs | ND | ◎ | 8hrs | ND | × | ◎ | ||||
| ホルマリン(ホルムアルデヒド(37%水溶液)) | C | ◎ | >6hrs | ND | ◎ | >16hrs | ND | ◎ | 16hrs | ND | ◎ | >21hrs | ND |
| 無水酢酸 | G | >8hrs | ND | >8hrs | ND | ||||||||
| メタクリル酸 | B | △ | >8hrs | ND | ○ | >8hrs | ND | × | 1.7hrs | 23 | |||
| メタクリロニトリル | S | ◎ | △ | 4min | 462 | ○ | 6.8hrs | 0.001 | × | 7min | 560 | ||
| メチルアミン(40%水溶液) | E | △ | 1.9hrs | 2.0 | ◎ | >16hrs | ND | ◎ | >15hrs | ND | ○ | >8hrs | ND |
| メチルイソシアチネート | Q | × | 4min | 121 | × | 1.1hrs | 9.0 | × | |||||
| MEKメチルエチルケトン | R | ◎ | >24hrs | ND | × | ◎ | >8hrs | ND | × | ||||
| メチレンジアニリン | E | ◎ | >24hrs | ND | ◎ | >8hrs | ND | ◎ | >24hrs | ND | △ | ||
| モノイソプロピルアミン | E | × | 11min | 556 | △ | 4.06hrs | 6 | ||||||
| モルフォリン | E | ◎ | >8hrs | ND | ○ | 1.9hrs | 97 | ◎ | >16hrs | ND | × | 48min | 206 |
| 硫酸(3モル) | O | ◎ | >6hrs | ND | ◎ | ○ | × | ||||||
|
|||||||||||||||||







